Leseliste
Leseliste
A. Lehrbücher, Sammelbände, Übersichtsdarstellungen
Atkinson, Tony; Cantillon, Bea; Marlier, Eric; Nolan, Brian | Social Indicators. The EU and Social Inclusion | Oxford 2002. |
Erikson, Robert und Uusitalo, Hannu | The Scandinavian Approach to Welfare Research | Swedish Institute for Social Research, University of Stockholm, Stockholm 1987. |
Flora, Peter; Kraus, Franz; Noll, Heinz-Herbert und Rothenbacher, Franz (Hrsg.) | Social Statistics and Social Reporting in and for Europe | Series Europe in Comparison, Vol. 1. Bonn 1994. |
Glatzer, Wolfgang und Zapf, Wolfgang (Hrsg.) | Lebensqualität in der Bundesrepublik. Objektive Lebensbedingungen und subjektives Wohlbefinden | Frankfurt/New York 1984. |
Habich, Roland und Noll, Heinz-Herbert, unter Mitarbeit von Wolfgang Zapf | Soziale Indikatoren und Sozialberichterstattung. Internationale Erfahrungen und gegenwärtiger Forschungsstand | Avec un résumé en francais. Bundesamt für Statistik. Reihe "Statistik der Schweiz". Bern 1994. |
Habich, Roland | Die Wohlfahrtssurveys - ein Instrument zur Messung der individuellen Wohlfahrt | In: Statistisches Bundesamt (Hg.), Wohlfahrtsmessung - Aufgabe der Statistik im gesellschaftlichen Wandel. Stuttgart 1996, S.121-147. |
Hagerty, Michael R.; Vogel, Joachim ; Møller, Valerie | Assessing Quality of Life and Living Conditions to Guide National Policy | Dordrecht 2002. |
Headey, Bruce A. und Wearing, A. J. | Understanding Happiness. A Theory of Subjective Well-Being | Melbourne 1992. |
Land, Kenneth C. | Social Indicators | In: Borgatta, Edgar F., Montgomery, Rhonda J. V. (Hrsg.), Encyclopedia of sociology. New York 2000. |
Lübke, Christiane und Jan Delhey | Diagnose Angstgesellschaft? Was wir wirklich über die Gefühlslage der Menschen wissen., 2019. | |
Noll, Heinz-Herbert (Hg.) | Sozialberichterstattung in Deutschland. | Weinheim/München 1997. Gibt einen Überblick über den aktuellen Stand - Konzepte, Methoden und ausgewählte Ergebnisse - verschiedener Berichtsansätze und systeme für einzelne Lebens- und Politikbereiche wie z.B. Armut, Gesundheit, Familie und bestimmte Bevölkerungsgruppen wie z.B. Frauen, Kinder und Alte. |
Noll, Heinz-Herbert | Social Indicators and Quality of Life Research: Background, Achievements and Current Trends | In: N. Genov (Hg.), Advances in Sociological Knowledge over Half a Century. International Social Science Council, Paris 2002. |
Noll, Heinz-Herbert | Sozialindikatorenforschung und Sozialberichterstattung: Ziele, Ergebnisse und aktuelle Entwicklungen | In: Barbara Orth, Thomas Schwietring, Johannes Weiß (Hrsg.): Soziologische Forschung: Stand und Perspektiven. Opladen: Leske+Budrich 2003 (im Erscheinen). |
Noll, Heinz-Herbert und Zapf, Wolfgang | Social Indicators Research: Societal Monitoring and Social Reporting | In: Borg, Ingwer und Mohler, Peter Ph. (eds.), Trends and Perspectives in Empirical Social Research. Berlin/New York 1994, pp. 1-16. |
Nussbaum, Martha und Sen, Amartya (Hrsg.) | The Quality of Life | Oxford 2001. |
Rapley, Mark | Quality of Life Research: a Critical Introduction | London 2003. |
Rothenbacher, Franz | National and International Approaches in Social Reporting | Social Indicators Research, 29, 1993, pp. 1-62. |
Rose, Richard | Whatever happened to Social Indicators? A Symposium | Journal of Public Policy, Vol. 9, 1990, pp. 399-450. |
Schäfers, Bernhard und Zapf, Wolfgang (Hg.) | Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands | 2., erweiterte und aktualisierte Auflage, Opladen 2001. |
United Nations | Handbook on Social Indicators | New York 1989. |
Vogel, Joachim | The Future Direction of Social Indicators Research | Social Indicators Research, Vol. 42, 1997, pp. 103-116. |
Zapf, Wolfgang und Habich, Roland (Hg.) | Wohlfahrtsentwicklung im vereinten Deutschland. Sozialstruktur, sozialer Wandel und Lebensqualität | Berlin 1996. |
Zapf, Wolfgang; Schupp, Jürgen und Habich, Roland (Hg.) | Lebenslagen im Wandel: Sozialberichterstattung im Längsschnitt | Frankfurt/New York 1996. |
B. Klassiker
Allardt, Erik | Having, Loving, Being: An Alternative to the Swedish Model of Welfare Research | In: Nussbaum, Martha und Sen, Amartya (Hrsg.): The Quality of Life. Oxford 1993. S. 88 - 94. |
Andrews, Frank M. und Withley, Stephen B. | Social Indicators of Well-Being. American Perceptions of Life Quality | New York/ London 1976. |
Ballerstedt, Eike und Glatzer, Wolfgang, unter Mitwirkung von Karl Ulrich Mayer und Wolfgang Zapf | Soziologischer Almanach. Handbuch gesellschaftspolitischer Daten und Indikatoren für die Bundesrepublik Deutschland | Frankfurt/ New York 1979. |
Bauer, Raymond (ed.) | Social Indicators | Cambridge/ London 1966. |
Campbell, Angus und Converse Philip E. (eds.) | The Human Meaning of Social Change | New York 1972. |
Campbell, Angus, Converse Philip E. und Rodgers, Willard L. | The Quality of American Life | Russel Sage Foundation, New York 1976. |
Carley, Michael | Social Measurement and Social Indicators | Issues of Policy and Theory. London 1981. |
Drewnowski, Jan | On measuring and planning the quality of life | Mouton 1974. |
OECD | The OECD List of Social Indicators. The OECD Social Indicator Development Programme | Paris 1982. |
United Nations | Towards a System of Social and Demographic Statistics | New York 1975. |
U.S. Department of Health, Education and Welfare | Toward a Social Report | Washington 1969. |
Zapf, Wolfgang | Lebensbedingungen in der Bundesrepublik. Sozialer Wandel und Wohlfahrtsentwicklung | Frankfurt/Main 1977. |
C. Bibliographien
Ferriss, Abbott L. | A Selected Bibliography on Social Indicators and Quality of Life | |
Sirgy, Joseph M. | QOL Research: Classic Articles, Books, Reviews, and Other Important Works | The International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS): 1998. |
D. Zeitschriften
- Social Indicators Research, An International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement, Alex C. Michalos (ed.), Springer, Dordrecht, The Netherlands.
- Social Indicators Network News (SINET), Editor Emeritus: Abbott L. Ferriss, Atlanta, GA, Coordinating Editor/Publisher: Kenneth C. Land, Duke University, Durham, NC, USA.
- Enthält auch den Newsletter der Working Group Social Indicators der International Sociological Association.
- Informationsdienst Soziale Indikatoren (ISI), Zentrum für Sozialindikatorenforschung des Zentrums für Umfragen, Methoden und Analysen (Hg.), Mannheim.
- Indicators: The Journal of Social Health. Jeff Madrick (ed.), M.E. Sharpe, Armonk.
- Journal of Happiness Studies, An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, Ruut Veenhoven (ed.), Springer, Dordrecht, The Netherlands.
E. Publikationsreihe der Sektion
Im Campus-Verlag sind von 1974 bis 2000 insgesamt 20 Titel erschienen. Herausgeber waren bzw. sind die Sprecher der Sektion für die jeweilige Dauer ihrer Amtszeit: Wolfgang Zapf; Joachim Hoffmann-Nowotny; Friedhelm Gehrmann; Wolfgang Glatzer; Heinz-Herbert Noll.
F. Ausgewählte Sozialreports (sofern in deutscher und/oder englischer Sprache)
- Kolosi, Tamás; Tóth, István György; György, Vukovich: Social Report 1998. Tarki, Budapest 1998.
- Estes, Richard: Trends in world social development : the social progress of nations, 1970-1987. New York 1988.
- European Centre for Social Welfare Policy and Research: Welfare in a Civil Society. Wien 1993.
- Eurostat: Social Portrait of Europe. Luxembourg 1995.
- Eurostat: Living Conditions in Europe - Statistical pocketbook. Luxembourg 2000.
Tabellenband über die Lebensbedingungen in den Ländern der Europäischen Union. Präsentiert erstmals auch Daten aus dem Europäischen Haushaltspanel. - Eurostat; European Commission: The social situation in the European Union 2002. Luxemburg 2002.
- Glatzer, Wolfgang; Hondrich, Karl-Otto; Noll, Heinz-Herbert; Stiehr, Karin und Wörndl, Barbara: Recent Social Trends in West Germany 1960-1990. Frankfurt/ Montreal et al. 1992.
Präsentiert Trenddaten für 17 Bereiche und insgesamt 78 Dimensionen des sozialen Wandels. Als Ergebnis des internationalen Projekts "Comparative Charting of Social Change" liegen entsprechende Bände mit identischen Gliederungen in der Buchreihe der Forschungsgruppe auch für Bulgarien, Frankreich, Italien, Quebec, Rußland, Spanien und die USA sowie in Kürze auch für Griechenland und Kanada vor. - Miringoff, Marc and Miringoff, Marque-Luisa: The social health of the nation : how America is really doing. New York and Oxford 1999.
- Noll, Heinz-Herbert und Wiegand, Erich (Hg.): System Sozialer Indikatoren für die Bundesrepublik Deutschland - Zeitreihen 1950 -1991. Tabellenband. ZUMA. Mannheim 1993.
- Download der aktuellen Zeitreihendaten
- Digitales Informationssystem Soziale Indikatoren (DISI) mit den Zeitreihendaten des Systems sozialer Indikatoren
- OECD: Society at a glance, Paris 2003.
- Office for National Statistics, Social Trends, 2003 Edition. London 2003.
- Social and Cultural Planning Office: Social and Cultural Report 2002 - The Netherlands. The Hague 2002.
- Suter, Christian (Hg.): Sozialbericht 2000, Reihe ‹Gesellschaft Schweiz›. Zürich 2000.
- Statistics Sweden: Living Conditions and Inequality in Sweden - a 20 Year Perspective 1975-1995. Stockholm 1997.
In schwedischer Sprache mit ausführlicher englischer Zusammenfassung. - Statistisches Bundesamt (Hrsg.) in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen (GESIS-ZUMA, Zentrum für Sozialindikatorenforschung, Heinz-Herbert Noll), und Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB, Zentrales Datenmanagement, Roland Habich): Datenreport 2008: Ein Sozialbericht für Deutschland. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2008.
Der deutsche Sozialreport, der seit 1985 in zweijährlichem Turnus in Kooperation von amtlicher Statistik und empirischer Sozialforschung erstellt wird. - United Nations: Human Development Report 2003. Millennium Development Goals: A compact among nations to end human poverty. United Nations Development Programme, New York 2003.
Aktuelle Ausgabe des seit 1990 erscheinenden Reports. Darin wird u.a. mit einem komparativen Index - Human Development Index (HDI) - ein jährliches Ranking nahezu aller Länder vorgenommen. - United Nations Children?s Fund, UNICEF: The Progress of Nations 2000. New York.
- Vogel, Joachim: Living Conditions and Inequality in the European Union. Eurostat Working Papers E/1997-3. Luxembourg 1997.
Analysen auf der Basis des Europäischen Haushaltspanels und der skandinavischen Living Conditions Surveys - Winkler, Gunnar: Sozialreport 2002. Daten und Fakten zur sozialen Lage in den neuen Bundesländern. Berlin 2002.
Aktuelle Ausgabe eines auf die neuen Bundesländer beschränkten Reports mit Focus auf den Verlauf der Transformation und Angleichung der Lebensverhältnisse. - World Bank (Hg.): World Development Report 2003: Sustainable Development in a Dynamic World. Oxford/ New York 2002.